Als Mitglied des Beirats nutze ich über 20 Jahre Erfahrung in digitalen Geschäftsmodellen, Softwareentwicklung, Produktmanagement und Online-Marketing, um strategische Orientierung und Einblicke zu bieten. Meine Rolle besteht darin, die Führung Ihres Unternehmens zu unterstützen und eine erfahrene Perspektive zu wichtigen Entscheidungen, Branchentrends und aufkommenden Möglichkeiten zu bieten. Mit einem reichen Hintergrund sowohl in Startups als auch in etablierten Unternehmen arbeite ich eng mit Führungskräften und Interessenvertretern zusammen, um die Richtung und den Erfolg Ihres Geschäfts zu gestalten. Lassen Sie uns in Verbindung treten, um zu erkunden, wie meine Expertise das Wachstum und die Innovation Ihres Unternehmens fördern kann.
Herzlich Willkommen! Ich bin Max von der Nahmer. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich digitaler Geschäftsmodelle, Softwareentwicklung, Produktmanagement und Online Marketing unterstütze ich Sie gerne als Unternehmensberater, Interim-Manager, Beirat und Angel Investor.
Auszug einiger ausgewählter Referenzprojekten im Bereich Interim Management, Projektmanagement, Product Management, Relaunch Management, Webanalytics, Online Marketing, SEO, Conversion Optimization, Marketing Automation & Growth Hacking.
Zeitraum | Rolle | Schwerpunkt | Projekt | Branche |
---|---|---|---|---|
2020 | Product Owner | Produktmanagement | Projektleitung des Frontend-Relaunch eines führenden Unternehmens der Reisebranche inkl. der Führung der Softwareentwicklungsteams, Entwicklung der Pattern Library und Umsetzung des Migrationspfads. | TravelTech |
2019 | Projektleiter | CRM | Entwicklung einer CRM-Vision, Bedarfsanalyse sowie Vorbereitung einer Migrationsplanung zur Einführung eines CRM für eine Hilfsorganisation. | Hilfsorganisation |
2019 | Berater | Innovationsmanagement | Supporting a design thinking process and developing innovative digital fundraising approaches for a globally active childrens aid organisation. | Childrens Aid Society |
2019 | Interim Product Owner | Produktmanagement | Technische Projektleitung und Product Ownership im Rahmen des multinationalen Relaunchs eines international tätigen Handelsunternemen sowie Migration der bestehenden Shop-Architektur auf Magento. | E-Commerce |
2018 | Projektleiter | CRM | Entwicklung einer Migrationsstrategie sowie Master-Data-Management Konzeptes zur Einführung einer CRM Software in einem führenden Fachverlag. | Verlagswesen |
2018 | Projektleiter | Digital Marketing | Konzeption, Anforderungsmanagement sowie Projektmanagement der Einführung von Google Analytics im Zuge des Relaunches einer Multi-Shop-Plattform. | Medien |
2017 | Berater | IT | Evaluation der aktuellen IT- / Entwicklungsprozesse, Analyse der IST-Organisation sowie Entwicklung einer Soll-Organisation / -Entwicklungsprozessen inkl. der Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten zwischen IT und Fachabteilungen eines deutschen Energieversorgers. | Energie |
2017 | Interim Manager | Vermarktung | Reorganisation der Digitalvermarktung eines führenden europäischen Marktplatzes mit jährlich mehr als 500 Millionen Adimpression inkl. des technologischen Setups, Adserving, Yield Management, Vertriebsstrategie und Controlling. | Medien |
2016 | Projektleiter | Google Shopping | Einführung einer Google Shopping API für ein Multishop-System eines führenden Fachverlags. | Kleinanzeigen |
2016 | Projektleiter | Elastic Search | Einführung einer performanten Suche auf Basis von Elastic Search für einen führenden Kleinanzeigen-Marktplatz. | Kleinanzeigen |
2016 | Projektleiter | SEO | Entwicklung einer SEO Strategie sowie Konzeption und Spezifikation eines technischen SEO Konzept für den E-Commerce Relaunch eines führenden deutschen Fachverlages. | Kleinanzeigen |
2016 | Product Owner | Produktmanagement | Neuentwicklung und qualitativer Ausbau des Kundenbereichs eines Automotive Marktplatz. | Kleinanzeigen |
2016 | Product Owner | Produktmanagement | Konzeption und Umsetzung eines auf Basis der wichtigsten KPIs optimierten Kaufprozess und daraus resultierende deutliche Steigerung der Conversion. | Kleinanzeigen |
2016 | Projektleiter | Webanalyse | Optimierung der Web Analytics Infrastruktur sowie Customer Journey Tracking im Zuge des E-Commerce Relaunch eines führenden deutschen Fachverlages. | Kleinanzeigen |
2016 | Agile Coach | Produktmanagement | Einführung von Scrum, Test Driven Development (TDD) und Feature Driven Development (FDD) im Kontext agiler Softwareentwicklung sowie Entwicklung und Etablierung einer Definition of Done. | Kleinanzeigen |
2016 | Berater | SEO | Durchführung eines umfassenden SEO Audit sowie Entwicklung einer SEO Strategie und dazugehörigen Maßnahmenkatalog für den Launch eines führenden Shop im Bereich OTC. | Pharmazie |
2015 | Product Owner | Produktmanagement | Interim Management als Product Owner für einen führenden Online-Marktplatz inklusive Aufbau des Entwicklungsteam und Verantwortung der Entwicklungsroadmap. | Kleinanzeigen |
2015 | Projektleiter | CRM | Anforderungserhebung, Konzeption des Datenaustausch sowie Auswahl der Systeme / Komponenten zum Aufbau eines effektiven CRM. | Kleinanzeigen |
2015 | Projektleiter | Produktmanagement | Konzeption und Umsetzung eines responsiven Relaunch eines führenden Marktplatz. | Kleinanzeigen |
2015 | Projektleiter | Produktmanagement | Konzeption und Umsetzung einer Highend Suche auf Basis von Elasticsearch. | Kleinanzeigen |
2015 | Projektleiter | Webanalyse | Konzeption, Spezifikation und Umsetzung einer Multishop Econda Implementierung inklusiver aller relevanten Messstellen. | E-Commerce |
2015 | Projektleiter | Produktmanagement | Testgetriebener Relaunch der Startseite eines führenden E-Commerce Unternehmen zur Steigerung der Business Ziele. | E-Commerce |
2015 | Projektleiter | Marketing | Mediaplanung und Optimierung einer Direct Response TV Kampange (DRTV) für ein führendes E-Commerce Unternehmen. | E-Commerce |
2015 | Projektleiter | Marketing | Verhandlung und Umsetzung einer Media for Revenue Kooperation mit einer führenden europäischen TV Sendergruppe. | E-Commerce |
2015 | Projektleiter | SEO | SEO Audit, Maßnahmenableitung, Spezifikation und Umsetzung der technischen SEO Maßnahmen mit dem Entwicklungsteam. | E-Commerce |
2014 | Projektleiter | Online Marketing | Setup einer DSP (Demand Side Platform) inklusive Bereitsstellung der notwendigen Targeting-Kriterien sowie Setup und Optimierung der RTB-Kampagnen. | E-Commerce |
2014 | Projektleiter | Online Marketing | Steigerung des Customer Lifetime Value durch Einführung von Customer Lifecycle Marketing und Marketing Automation Prozessen. | E-Commerce |
2014 | Product Owner | Produktmanagement | Steuerung des Relaunch eines führenden E-Commerce Unternehmen von der Anforderungerhebung, Prototyping, Sprintmanagement, QS bis zum Deploy des Release Candidate. | E-Commerce |
2014 | Projektleiter | Online Marketing | Google Adwords Optimierung & Ausbau der SEM-Strategie zur Ausschöpfung des Umsatzpotential durch Suchmaschinenmarketing. | E-Commerce |
2014 | Product Owner | Produktmanagement | Spezifikation, Konzeption und Umsetzung einer multidomainfähigen Classifieds + CMS Applikation auf Basis von Zend 2, MariaDB, Elastic & Docker. | Kleinanzeigen |
2014 | Projektleiter | Online Marketing | Leadgenerierung durch Zielgruppenmarketing via Facebook Custom Audiences, Twitter Personas, Adwords Similiar Audiences zur Neukundengewinnung. | Business Software |
2014 | Projektleiter | SEO | SEO Audit, Maßnahmenableitung, Spezifikation und Umsetzung der technischen SEO Maßnahmen mit dem Entwicklungsteam. | Bildung |
2013 | Projektleiter | Webanalytics | Google Analytics Implementierung inklusive E-Commerce, Ziel- und Ereignistracking sowie Visual Website Optimizer Integration via Custom Dimensions. | E-Commerce |
2013 | Projektleiter | Controlling | Entwicklung eines Kundenwertmodell und E-Commerce-Controlling sowie Optimierung der Messbarkeit aller hierfür relevanten Kennzahlen. | E-Commerce |
2013 | Projektleiter | HR | Planung und Aufbau eines internen Product Management und Entwicklungsteam inklusive Recruiting, Vertragsgestaltung und Onboarding. | E-Commerce |
2013 | Projektleiter | Produktmanagement | Optimierung der Konversionsraten im Sales Funnel auf Basis von diversen AB-Tests und anschließender Implementierung im Shop. | E-Commerce |
2013 | Projektleiter | SEO | Entwicklung und Umsetzung einer umfassenden Linkbuiling Strategie. | E-Commerce |
2013 | Projektleiter | Finance | Entwicklung eines Pitchdeck sowie Pitch Training inklusive Motivatoren für Investoren bzw. Investitionsentscheidung. | E-Commerce |
2013 | Projektleiter | SEO | SEO Audit, Maßnahmenableitung, Spezifikation und Umsetzung der technischen SEO Maßnahmen mit dem Entwicklungsteam. | Bildung |
2012 | Projektleiter | Webanalytics | Entwicklung eines E-Commerce- & Webanalytics-Controlling inklusive aller relevanten Messstellen & Prozesse inklusive Analyse des Käuferverhalten durch Implementierung eines nutzerbezogenen Tracking. | E-Commerce |
2012 | Projektleiter | Controlling | Konzeption und Entwicklung eines taggenauen Marketingcontrolling unter Berücksichtigung aller Reichweitenkanäle. | E-Commerce |
2012 | Projektleiter | Softwareentwicklung | Optimierung der Entwicklungsumgebung und -prozesse inklusive Server und Hosting Infrastruktur, Etablierung von Penetration-Tests und Security-Standards, Einführung von Unit-Tests und Code Reviews sowie Optimierung der Deployment und Rollback Prozesse. | E-Commerce |
2012 | Projektleiter | Online Marketing | Optimierung der Marketing- und Transaktionsmails sowie Entwicklung weiterer anlassbezogener Mailings zur Steigerung des Customer Lifetime Value sowie Kundenreaktivierung. | E-Commerce |
In Anlehnung an das unverzichtbare Gremium in Aktiengesellschaften wird der Beirat eines Unternehmens gelegentlich als "fakultativer Aufsichtsrat" bezeichnet. Beiräte sind nicht obligatorisch für Familienunternehmen und andere Klein- und Mittelstandsunternehmen (KMU), die beispielsweise in der Rechtsform einer GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) oder UG (Unternehmergesellschaft) agieren.
Gerade inhabergeführte Traditionsunternehmen profitieren von der Etablierung dieses Gremiums, das auch Verwaltungsrat, Kuratorium, Gesellschafterausschuss oder Unternehmensrat genannt werden kann. Besonders in Prozessen der Anpassung oder Neuausrichtung bringen Beiratsmitglieder Kompetenz, Erfahrung und Kontrolle von einer neutralen Meta-Ebene in den Prozess ein.
Bei einer langfristigen strategischen Anpassung an digitale Herausforderungen kann ein kompetenter und effizient eingesetzter Unternehmensbeirat mit Digital-Kompetenz ein maßgeblicher Erfolgsfaktor sein.
Digitale Transformation, Unternehmensnachfolge und viele andere grundlegende Veränderungsprozesse sind mit der Unterstützung eines strategisch besetzten Beirats effizient zu gestalten.
Der Beirat digital oder organisatorisch ausgerichtet, arbeitet kommunikativ mit den verantwortlichen Ebenen eines Unternehmens: Geschäftsführung, strategische Planung und Entwicklung. Unternehmerische Entscheidungen werden auf diese Weise vorbereitet, aber nicht abschließend getroffen.
Beiräte unterstützen mit profunder Erfahrung und sachlicher Kompetenz die Entscheidungsfindung. Als kompetente Partner geben sie in Form von Fachgesprächen und -diskussionen zudem Impulse und begleiten für die Unternehmensentwicklung relevante interne Diskussionen.
Gerade KMU leben davon, dass aus den Führungsebenen Innovationen und Perspektiventwicklungen in das Unternehmen einfließen. Das Beiratsgremium kann betriebswirtschaftliches Fachwissen ergänzen und ausgleichen, wenn Sie bestimmte Kontrollfunktionen auf erfahrene Beiräte übertragen.
Als Komplettierung des unternehmensinternen Kompetenzprofils kann der Beirat die verschiedenen Vorstellungen der Gesellschafter eines Unternehmens überwachen, bündeln und kooperativ zusammenführen.
Veränderungsprozesse führen in Unternehmen mitunter zu Diskussionen bis hin zu Verwerfungen zwischen einzelnen Gesellschaftern, Unternehmens- und Funktionsbereichen. Hier kann der Beirat digital eingreifen und vor Ort zwischen den Interessen vermitteln.
Speziell für diesen Funktionsbereich ist die Akzeptanz und Vertrauenswürdigkeit der Beiratsmitglieder von besonderer Bedeutung, um schlichtend agieren zu können.
Damit der Beirat effizient arbeiten und seine Kernfunktionen erfüllen kann, müssen seine Mitglieder die entsprechenden Kompetenzen einbringen:
Erfolgreiche Beiratsmitglieder haben neben ihrer jeweils gefragten Fachkompetenz zumeist ausgewiesene soziale und kommunikative Fähigkeiten. Dabei ist es eine individuelle unternehmerische Entscheidung, ob mehrheitlich externe Fachkräfte oder Gesellschafter mit diesem Profil ausgewählt werden.
Im Zuge der Adaption digitaler Strategien, kann ein Beirat digital und kommunikativ im Einzelfall und sofern ein besonderes Vertrauensverhältnis entstanden ist, sogar zum Change Agent werden.
Der zentrale Vorteil eines externen Beratungs- und Kontrollgremiums liegt in der Fachkompetenz, die ins Unternehmen eingebracht wird. In die Praxis eingebundene operative Kompetenzen aller Unternehmensfelder werden ergänzt durch ausgewiesene Expertise, die im Unternehmensinteresse tätig wird.
In bestimmten Fällen kann Erfahrung mit Ihrem Unternehmen eine besondere Expertise darstellen. Kenntnisse der organisationsspezifischen Besonderheiten können für langfristig erfolgreiches Change Management genutzt werden.
Auch das freiwillig eingesetzte Beiratsgremium unterliegt in gewissem Umfang formalen Vorgaben.
Über die Zusammensetzung, Größe und mögliche Tätigkeitsbefristung des Unternehmensrates kann frei nach den individuellen Bedarfen im Unternehmen entschieden werden. Als Begleitgremium für betriebliche Veränderungen und digitale Transformationsprozesse eingerichtet, kann die Tätigkeit in modifizierter Form zur dauerhaften Beratungsinstanz ausgebaut werden.
Die individuellen Regeln werden vertraglich abgesichert. Insbesondere die Kriterien für Bestellung, Abberufung, Kooption und organisatorische Detaillösungen sowie die Beiratshaftung sollten schriftlich präzise fixiert werden
Das Unternehmen hat die Verpflichtung, den Beiratsmitgliedern sämtliche zur Ausübung der jeweiligen Aufgabenstellung notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Umgekehrt sind die Beiräte in der Pflicht, ihre Kompetenz beratend, überwachend oder vermittelnd in das Unternehmen einzubringen.
Die Errichtung ist abhängig von der gewählten Rechtsform des Unternehmens sowie von den Fragestellungen, die zu lösen sind: Soll der Beirat digital, organisatorisch, finanziell oder strategisch arbeiten?
Besondere Situationen erfordern oft externe Unterstützung. In solchen Fällen kann zeitlich begrenzt
Die Größe das "fakultativen Aufsichtsrates" richtet sich ausschließlich nach den betrieblichen Erfordernissen. Eine normative Vorgabe gibt es nicht.
Wenn das Gremium in fachlichen Fragen Entscheidungen vorbereiten soll, wird allgemein empfohlen, eine ungerade Anzahl von Beiratsmitgliedern zu etablieren. Bei der Festlegung einer angemessenen Beiratsgröße sollte die obligatorische Beiratsvergütung gegenüber dem zu erwartenden Mehrwert von nachgeordneter Bedeutung sein.
Wenn dem Beirat ausschließlich beratende Funktion zukommt, ist die Gründung sehr leicht. In diesen Fällen reicht eine einfach schuldrechtliche Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und den einzelnen Beiratsmitgliedern.
Beiräte, die betriebliche Funktionen wie die Kontrolle der Geschäftsführung oder die Mediation in betrieblichen Konflikten übernehmen sollen, müssen notwendigerweise in die Gesellschaft integriert werden. In diesen Fällen müssen insbesondere die Grenzen der Befugnisse und die Abgrenzungen zu anderen Gesellschaftsorganen genau definiert werden.