Mit über 20 Jahren praktischer Erfahrung in digitalen Geschäftsmodellen, Softwareentwicklung und Produktmanagement biete ich spezialisierte Dienstleistungen als Interim Product Owner an. Ich verstehe die komplexen Dynamiken sowohl von Start-ups als auch etablierten Unternehmen. Mein Ansatz setzt auf Zusammenarbeit, Innovation und Reaktion auf Marktanforderungen, um sicherzustellen, dass Ihre Produktvision mit den Unternehmenszielen übereinstimmt und bei den Kunden Anklang findet. Lassen Sie mich Ihr Team dabei unterstützen, Ideen in erfolgreiche Produkte zu verwandeln.
Herzlich Willkommen! Ich bin Max von der Nahmer. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich digitaler Geschäftsmodelle, Softwareentwicklung, Produktmanagement und Online Marketing unterstütze ich Sie gerne als Unternehmensberater, Interim-Manager, Beirat und Angel Investor.
Auszug einiger ausgewählter Referenzprojekten im Bereich Interim Management, Projektmanagement, Product Management, Relaunch Management, Webanalytics, Online Marketing, SEO, Conversion Optimization, Marketing Automation & Growth Hacking.
Zeitraum | Rolle | Schwerpunkt | Projekt | Branche |
---|---|---|---|---|
2022 | Requirements Engineer / Interim Product Owner | Produktmanagement | Strukturierung der Anforderungen und Steuerung der Implementierung eines Homecare-B2C-Portals bis zum Launch sowie anschließender Übergabe an eine parallel aufgebaute Nachfolgelösung. | Homecare |
2022 | Product Owner | Produktmanagement | Dual Track Development einer innovativen Lösung zur Unterstützung von HR-Mitarbeitern im Rahmen des Recruitings einschließlich Launch sowie Ausarbeitung der Go-To-Market-Strategy. | HR-Technology |
2020 | Technical Product Owner | Produktmanagement | Führung des Core-Development-Teams als Technical Product Owner im Zuge der Einführung von Microservices und Weiterentwicklung von Schnittstellen zu Kunden und Partnern bei einem führenden Dienstleister im Bereich Schadenregulierung. | InsurTech |
2020 | Product Owner | Produktmanagement | Projektleitung des Frontend-Relaunch eines führenden Unternehmens der Reisebranche inkl. der Führung der Softwareentwicklungsteams, Entwicklung der Pattern Library und Umsetzung des Migrationspfads. | TravelTech |
2019 | Berater | Innovationsmanagement | Supporting a design thinking process and developing innovative digital fundraising approaches for a globally active childrens aid organisation. | Childrens Aid Society |
2019 | Interim Product Owner | Produktmanagement | Technische Projektleitung und Product Ownership im Rahmen des multinationalen Relaunchs eines international tätigen Handelsunternemen sowie Migration der bestehenden Shop-Architektur auf Magento. | E-Commerce |
2016 | Projektleiter | Google Shopping | Einführung einer Google Shopping API für ein Multishop-System eines führenden Fachverlags. | Kleinanzeigen |
2016 | Projektleiter | Elastic Search | Einführung einer performanten Suche auf Basis von Elastic Search für einen führenden Kleinanzeigen-Marktplatz. | Kleinanzeigen |
2016 | Projektleiter | SEO | Entwicklung einer SEO Strategie sowie Konzeption und Spezifikation eines technischen SEO Konzept für den E-Commerce Relaunch eines führenden deutschen Fachverlages. | Kleinanzeigen |
2016 | Product Owner | Produktmanagement | Neuentwicklung und qualitativer Ausbau des Kundenbereichs eines Automotive Marktplatz. | Kleinanzeigen |
2016 | Product Owner | Produktmanagement | Konzeption und Umsetzung eines auf Basis der wichtigsten KPIs optimierten Kaufprozess und daraus resultierende deutliche Steigerung der Conversion. | Kleinanzeigen |
2016 | Projektleiter | Webanalyse | Optimierung der Web Analytics Infrastruktur sowie Customer Journey Tracking im Zuge des E-Commerce Relaunch eines führenden deutschen Fachverlages. | Kleinanzeigen |
2016 | Agile Coach | Produktmanagement | Einführung von Scrum, Test Driven Development (TDD) und Feature Driven Development (FDD) im Kontext agiler Softwareentwicklung sowie Entwicklung und Etablierung einer Definition of Done. | Kleinanzeigen |
2016 | Berater | SEO | Durchführung eines umfassenden SEO Audit sowie Entwicklung einer SEO Strategie und dazugehörigen Maßnahmenkatalog für den Launch eines führenden Shop im Bereich OTC. | Pharmazie |
2015 | Product Owner | Produktmanagement | Interim Management als Product Owner für einen führenden Online-Marktplatz inklusive Aufbau des Entwicklungsteam und Verantwortung der Entwicklungsroadmap. | Kleinanzeigen |
2015 | Projektleiter | CRM | Anforderungserhebung, Konzeption des Datenaustausch sowie Auswahl der Systeme / Komponenten zum Aufbau eines effektiven CRM. | Kleinanzeigen |
2015 | Projektleiter | Produktmanagement | Konzeption und Umsetzung eines responsiven Relaunch eines führenden Marktplatz. | Kleinanzeigen |
2015 | Projektleiter | Produktmanagement | Konzeption und Umsetzung einer Highend Suche auf Basis von Elasticsearch. | Kleinanzeigen |
2014 | Projektleiter | Online Marketing | Setup einer DSP (Demand Side Platform) inklusive Bereitsstellung der notwendigen Targeting-Kriterien sowie Setup und Optimierung der RTB-Kampagnen. | E-Commerce |
2014 | Projektleiter | Online Marketing | Steigerung des Customer Lifetime Value durch Einführung von Customer Lifecycle Marketing und Marketing Automation Prozessen. | E-Commerce |
2014 | Product Owner | Produktmanagement | Steuerung des Relaunch eines führenden E-Commerce Unternehmen von der Anforderungerhebung, Prototyping, Sprintmanagement, QS bis zum Deploy des Release Candidate. | E-Commerce |
2014 | Projektleiter | Online Marketing | Google Adwords Optimierung & Ausbau der SEM-Strategie zur Ausschöpfung des Umsatzpotential durch Suchmaschinenmarketing. | E-Commerce |
2014 | Product Owner | Produktmanagement | Spezifikation, Konzeption und Umsetzung einer multidomainfähigen Classifieds + CMS Applikation auf Basis von Zend 2, MariaDB, Elastic & Docker. | Kleinanzeigen |
2014 | Projektleiter | SEO | SEO Audit, Maßnahmenableitung, Spezifikation und Umsetzung der technischen SEO Maßnahmen mit dem Entwicklungsteam. | Bildung |
2013 | Projektleiter | Webanalytics | Google Analytics Implementierung inklusive E-Commerce, Ziel- und Ereignistracking sowie Visual Website Optimizer Integration via Custom Dimensions. | E-Commerce |
2013 | Projektleiter | Controlling | Entwicklung eines Kundenwertmodell und E-Commerce-Controlling sowie Optimierung der Messbarkeit aller hierfür relevanten Kennzahlen. | E-Commerce |
2013 | Projektleiter | HR | Planung und Aufbau eines internen Product Management und Entwicklungsteam inklusive Recruiting, Vertragsgestaltung und Onboarding. | E-Commerce |
2013 | Projektleiter | Produktmanagement | Optimierung der Konversionsraten im Sales Funnel auf Basis von diversen AB-Tests und anschließender Implementierung im Shop. | E-Commerce |
Leistung | Beschreibung |
---|---|
Status Quo | Review der Ausgangssituation und Durchführung von Interviews mit den beteiligten Mitarbeitern. |
Software | Review des Software Stack bzw. technischen Infrastruktur (CMS, Shop-Software). |
Definition of Done | Entwicklung einer verbindlichen Definition of Done. |
Product Roadmap | Entwicklung einer klaren Product Roadmap auf Basis der relevanten Kennzahlen. |
Product Backlog | Entwicklung und Priorisierung des Product Backlog. |
User Stories | Entwicklung und Optimierung der relevanten User Stories sowie User Story Mapping. |
Qualitätssicherung | Review der Qualitätssicherung und Optimierung des Prozess. |
Entwicklungsprozess | Organisation und Etablierung eines optimalen Entwicklungsprozess. |
Wie der Name bereits vermuten lässt, ist der Product Owner verantwortlich für den Erfolg des Produktes und muss gewährleisten, dass das Produkt einen Mehrwert für Kunden darstellt.
Der Product Owner (PO) ist Mitglied des Produktentwicklungsteams. Dieses ist dafür verantwortlich, Backlog-Elemente zu definieren und diese innerhalb des Backlogs zu priorisieren um die Ausführung von Wichtigkeiten innerhalb des Programms zu optimieren. Außerdem muss die konzeptionelle sowie technische Richtigkeit derjenigen Merkmale und Komponenten beibehalten werden, für die das Team die Verantwortung trägt.
Der Product Owner (PO) ist Mitglied des Agile Teams, welches den Kunden vertritt und dafür verantwortlich ist, mit dem Produktmanagement und anderen Interessenvertretern (eingeschlossen sind auch andere Produkt Owner) Elemente im Team Backlog zu definieren und zu priorisieren. Das Lösungskonzept muss auf wirksame Weise die Programmprioritäten (Merkmale/Befähiger) adressieren und gleichzeitig technische Integrität aufrechterhalten. Idealerweise ist der Product Owner neben dem restlichen Team situiert. Unternehmenskultur, Anreize und Management werden dadurch geteilt. Der Product Owner wohnt jedoch außerdem relevanten Treffen des Produktmanagements bei, bei denen es um Planungen und die Verfeinerung des Backlogs sowie dem weiteren Vorgehen geht.
Der Product Owner (PO) spielt eine wichtige Rolle für die Qualität und ist das einzige Teammitglied, das Elemente des Backlogs als erledigt akzeptieren darf. Für die meisten Unternehmen, die auf Agile umsteigen, ist dies eine neue und kritische Rolle und wird typischerweise durch eine Vollzeitstelle besetzt. Pro Agile Team ist ein PO zur Unterstützung von Nöten; maximal sollte ein PO für zwei Teams verantwortlich sein.
Der Product Owner ist verantwortlich dafür, den ROI (Return on Investment) zu maximieren. Dazu identifiziert er Produktmerkmale und übersetzt diese in eine priorisierte Liste (Product Backlog). Während dieses Vorgangs entscheidet der PO welche Elemente an die Spitze der Liste kommen und somit für den nächsten Sprint vorgesehen sind. Außerdem verfeinert er die Liste ständig und verändert dabei Prioritäten. Der Product Owner ist verantwortlich für die Produktvision, den Geschäftsplan, Einnahmen sowie Kostenersparnisse, die vom Geschäftsplan generiert werden. Diese Person verbringt die Hälfte der Zeit damit, mit Kunden und Interessensvertretern zu arbeiten. Den Rest der Zeit arbeitet sie mit dem Team an der Umsetzung des Product Backlogs.
Obwohl der agile Product Owner den Product Backlog während der Sprint Planung priorisiert, wählt das Team die Arbeitsmenge aus, die es glaubt, während jedes Sprints meistern zu können. Außerdem wird vom Team entschieden, wie viele Sprints erforderlich sind.
Die Aufgabe des Scrum Product Owner ist es, das Team mit einem klaren, erbaulichen Ziel zu motivieren. Die Teammitglieder wissen selbst am besten, wozu sie fähig sind. Nach dieser Einschätzung wählen sie aus, welche User Stories an der Spitze des Product Backlogs sie während eines Sprints erfüllen können.
Während das Scrum Team sich dazu verpflichtet, die ausgewählten User Stories von der Spitze des Product Backlogs zu erfüllen, macht der Product Owner im Gegenzug eine umgekehrte Zusage, während des Sprint keine neuen Anforderungen hinzuzufügen. Anforderungen können sich verändern (Veränderung ist erwünscht), aber nur außerhalb eines Sprints. Sobald ein Team einen Sprint beginnt, konzentriert es sich wie besessen nur auf das Ziel dieses einen Sprints.
Der Scrum Master ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Team dem Scrum Prozess folgt. Währenddessen gewährleistet der Product Owner, dass das Team seine Zeit damit verbringt, Dinge zu bauen, die der Organisation den höchsten Mehrwert einbringen. Diese Rollen klingen so täuschend einfach, dass Einzelpersonen manchmal versuchen, beide Aufgaben anzupacken. Sie sollten jedoch nicht vermischt werden.
Die Rolle des Product Owner erfordert eine Einzelperson mit bestimmten Fähigkeiten und Charakterzügen. Dazu gehören Verfügbarkeit, Unternehmensdurchblick und Fähigkeiten zur Kommunikation. Zuallererst muss der Scrum Product Owner seinem oder ihrem Team zur Verfügung stehen. Die besten Product Owner zeigen ihr Engagement, in dem sie tun, was immer notwendig ist, um das bestmögliche Produkt zu erschaffen – und das bedeutet, sich aktiv innerhalb ihrer Teams zu engagieren.